交易所 | 类别 | 7月20日 | 7月22日至23日 |
香港交易所(HKEX) | 全部 | 开市 | 开市 |
芝加哥期货交易所(CBOT) | 农产品 | 开市 | 开市 |
小型农产品 | 开市 | 开市 | |
利率、债券 | 开市 | 开市 | |
芝加哥商业交易所(CME) | 外汇 | 开市 | 开市 |
指数 | 开市 | 开市 | |
生猪、活牛 | 开市 | 开市 | |
纽约金属交易所 (COMEX) | 金属 | 开市 | 开市 |
纽约商品交易所(NYMEX) | 金属 | 开市 | 开市 |
能源 | 开市 | 开市 | |
大阪证券交易所(OSE) | 所有品种 | 开市 | 休市 |
新加坡交易所(SGX) | 富时中国A50指数 | 开市 | 开市 |
SICOM TSR20橡胶期货 | 休市 | 开市 | |
印度Nifty指数 | 开市 | 开市 | |
铁矿石指数期货 | 开市 | 开市 |
*以上时间仅作为参考,具体请以交易所安排为准。